अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ निवेश करें
2 यूरो में सुरक्षित करेंजर्मनी चालू खाता
शेयर मूल्य
जर्मनी में चालू खाता का वर्तमान मूल्य 23.515 अरब EUR है। जर्मनी में चालू खाता 1/4/2025 को घटकर 23.515 अरब EUR हो गया, जबकि यह 1/3/2025 को 32.926 अरब EUR था। 1/1/1956 से 1/4/2025 तक, जर्मनी में औसत जीडीपी 5.48 अरब EUR थी। सबसे उच्चतम मूल्य 1/3/2025 को 32.93 अरब EUR के साथ प्राप्त हुआ, जबकि सबसे कम मूल्य 1/8/2000 को -9.4 अरब EUR के साथ दर्ज किया गया।
चालू खाता ·
३ वर्ष
5 वर्ष
10 वर्ष
२५ वर्ष
मैक्स
चालू खाता | |
---|---|
1/1/1956 | 91.52 मिलियन EUR |
1/2/1956 | 219.34 मिलियन EUR |
1/3/1956 | 186.62 मिलियन EUR |
1/4/1956 | 209.63 मिलियन EUR |
1/5/1956 | 226.5 मिलियन EUR |
1/6/1956 | 246.95 मिलियन EUR |
1/7/1956 | 167.19 मिलियन EUR |
1/8/1956 | 155.94 मिलियन EUR |
1/9/1956 | 238.26 मिलियन EUR |
1/10/1956 | 214.23 मिलियन EUR |
1/11/1956 | 223.43 मिलियन EUR |
1/12/1956 | 369.66 मिलियन EUR |
1/1/1957 | 31.19 मिलियन EUR |
1/2/1957 | 285.81 मिलियन EUR |
1/3/1957 | 408.01 मिलियन EUR |
1/4/1957 | 176.91 मिलियन EUR |
1/5/1957 | 383.47 मिलियन EUR |
1/6/1957 | 312.91 मिलियन EUR |
1/7/1957 | 232.13 मिलियन EUR |
1/8/1957 | 328.76 मिलियन EUR |
1/9/1957 | 259.22 मिलियन EUR |
1/10/1957 | 287.86 मिलियन EUR |
1/11/1957 | 340.01 मिलियन EUR |
1/12/1957 | 296.55 मिलियन EUR |
1/2/1958 | 352.79 मिलियन EUR |
1/3/1958 | 291.95 मिलियन EUR |
1/4/1958 | 298.08 मिलियन EUR |
1/5/1958 | 371.71 मिलियन EUR |
1/6/1958 | 267.41 मिलियन EUR |
1/7/1958 | 257.18 मिलियन EUR |
1/8/1958 | 267.92 मिलियन EUR |
1/9/1958 | 338.48 मिलियन EUR |
1/10/1958 | 384.49 मिलियन EUR |
1/11/1958 | 325.69 मिलियन EUR |
1/12/1958 | 260.76 मिलियन EUR |
1/1/1959 | 81.81 मिलियन EUR |
1/2/1959 | 432.55 मिलियन EUR |
1/3/1959 | 138.56 मिलियन EUR |
1/4/1959 | 79.25 मिलियन EUR |
1/5/1959 | 227.01 मिलियन EUR |
1/6/1959 | 262.29 मिलियन EUR |
1/8/1959 | 106.86 मिलियन EUR |
1/9/1959 | 277.63 मिलियन EUR |
1/10/1959 | 336.94 मिलियन EUR |
1/11/1959 | 436.64 मिलियन EUR |
1/12/1959 | 161.57 मिलियन EUR |
1/1/1960 | 207.58 मिलियन EUR |
1/2/1960 | 294.5 मिलियन EUR |
1/3/1960 | 438.18 मिलियन EUR |
1/4/1960 | 108.39 मिलियन EUR |
1/5/1960 | 241.84 मिलियन EUR |
1/6/1960 | 143.16 मिलियन EUR |
1/7/1960 | 128.85 मिलियन EUR |
1/8/1960 | 83.85 मिलियन EUR |
1/9/1960 | 300.13 मिलियन EUR |
1/10/1960 | 269.96 मिलियन EUR |
1/11/1960 | 382.96 मिलियन EUR |
1/12/1960 | 269.96 मिलियन EUR |
1/1/1961 | 219.86 मिलियन EUR |
1/2/1961 | 486.24 मिलियन EUR |
1/3/1961 | 401.88 मिलियन EUR |
1/4/1961 | 291.44 मिलियन EUR |
1/5/1961 | 140.09 मिलियन EUR |
1/6/1961 | 148.27 मिलियन EUR |
1/7/1961 | 5.62 मिलियन EUR |
1/8/1961 | 14.32 मिलियन EUR |
1/9/1961 | 165.15 मिलियन EUR |
1/10/1961 | 126.8 मिलियन EUR |
1/11/1961 | 129.36 मिलियन EUR |
1/3/1962 | 121.69 मिलियन EUR |
1/4/1962 | 24.03 मिलियन EUR |
1/5/1962 | 55.73 मिलियन EUR |
1/9/1962 | 117.09 मिलियन EUR |
1/11/1962 | 15.85 मिलियन EUR |
1/2/1963 | 5.62 मिलियन EUR |
1/5/1963 | 187.13 मिलियन EUR |
1/10/1963 | 378.36 मिलियन EUR |
1/11/1963 | 436.64 मिलियन EUR |
1/12/1963 | 370.69 मिलियन EUR |
1/1/1964 | 113 मिलियन EUR |
1/2/1964 | 381.94 मिलियन EUR |
1/3/1964 | 229.06 मिलियन EUR |
1/4/1964 | 100.72 मिलियन EUR |
1/5/1964 | 327.23 मिलियन EUR |
1/9/1964 | 57.78 मिलियन EUR |
1/10/1964 | 73.63 मिलियन EUR |
1/11/1964 | 18.92 मिलियन EUR |
1/2/1965 | 95.61 मिलियन EUR |
1/3/1965 | 75.16 मिलियन EUR |
1/12/1965 | 162.59 मिलियन EUR |
1/5/1966 | 77.72 मिलियन EUR |
1/7/1966 | 90.5 मिलियन EUR |
1/9/1966 | 198.38 मिलियन EUR |
1/10/1966 | 335.41 मिलियन EUR |
1/11/1966 | 170.77 मिलियन EUR |
1/12/1966 | 809.38 मिलियन EUR |
1/1/1967 | 486.75 मिलियन EUR |
1/2/1967 | 546.57 मिलियन EUR |
1/3/1967 | 515.38 मिलियन EUR |
1/4/1967 | 745.97 मिलियन EUR |
1/5/1967 | 336.43 मिलियन EUR |
1/6/1967 | 397.27 मिलियन EUR |
1/7/1967 | 394.21 मिलियन EUR |
1/8/1967 | 79.25 मिलियन EUR |
1/9/1967 | 460.16 मिलियन EUR |
1/10/1967 | 759.78 मिलियन EUR |
1/11/1967 | 542.48 मिलियन EUR |
1/12/1967 | 578.78 मिलियन EUR |
1/1/1968 | 383.98 मिलियन EUR |
1/2/1968 | 613.55 मिलियन EUR |
1/3/1968 | 785.86 मिलियन EUR |
1/4/1968 | 433.58 मिलियन EUR |
1/5/1968 | 444.31 मिलियन EUR |
1/6/1968 | 355.35 मिलियन EUR |
1/7/1968 | 221.39 मिलियन EUR |
1/8/1968 | 265.87 मिलियन EUR |
1/9/1968 | 557.82 मिलियन EUR |
1/10/1968 | 844.65 मिलियन EUR |
1/11/1968 | 963.79 मिलियन EUR |
1/12/1968 | 872.26 मिलियन EUR |
1/2/1969 | 400.34 मिलियन EUR |
1/3/1969 | 661.61 मिलियन EUR |
1/4/1969 | 408.01 मिलियन EUR |
1/5/1969 | 721.94 मिलियन EUR |
1/6/1969 | 191.73 मिलियन EUR |
1/7/1969 | 225.99 मिलियन EUR |
1/8/1969 | 164.12 मिलियन EUR |
1/9/1969 | 571.62 मिलियन EUR |
1/10/1969 | 539.92 मिलियन EUR |
1/11/1969 | 542.48 मिलियन EUR |
1/12/1969 | 323.14 मिलियन EUR |
1/2/1970 | 52.66 मिलियन EUR |
1/3/1970 | 399.83 मिलियन EUR |
1/4/1970 | 87.43 मिलियन EUR |
1/5/1970 | 325.18 मिलियन EUR |
1/6/1970 | 148.79 मिलियन EUR |
1/7/1970 | 335.92 मिलियन EUR |
1/9/1970 | 99.19 मिलियन EUR |
1/10/1970 | 620.71 मिलियन EUR |
1/11/1970 | 27.1 मिलियन EUR |
1/12/1970 | 957.65 मिलियन EUR |
1/1/1971 | 196.68 मिलियन EUR |
1/2/1971 | 144.94 मिलियन EUR |
1/3/1971 | 856.33 मिलियन EUR |
1/4/1971 | 358.97 मिलियन EUR |
1/5/1971 | 217.04 मिलियन EUR |
1/9/1971 | 395.39 मिलियन EUR |
1/10/1971 | 407.35 मिलियन EUR |
1/11/1971 | 35.39 मिलियन EUR |
1/1/1972 | 152.66 मिलियन EUR |
1/2/1972 | 303.14 मिलियन EUR |
1/3/1972 | 118.4 मिलियन EUR |
1/4/1972 | 196.32 मिलियन EUR |
1/5/1972 | 191.15 मिलियन EUR |
1/10/1972 | 874.21 मिलियन EUR |
1/11/1972 | 290.88 मिलियन EUR |
1/12/1972 | 546.56 मिलियन EUR |
1/1/1973 | 361.29 मिलियन EUR |
1/2/1973 | 614.16 मिलियन EUR |
1/3/1973 | 543.95 मिलियन EUR |
1/4/1973 | 1.02 अरब EUR |
1/5/1973 | 891.85 मिलियन EUR |
1/8/1973 | 498.53 मिलियन EUR |
1/9/1973 | 861.84 मिलियन EUR |
1/10/1973 | 1.24 अरब EUR |
1/11/1973 | 900.7 मिलियन EUR |
1/12/1973 | 227.31 मिलियन EUR |
1/1/1974 | 1.1 अरब EUR |
1/2/1974 | 1.87 अरब EUR |
1/3/1974 | 1.68 अरब EUR |
1/4/1974 | 1.39 अरब EUR |
1/5/1974 | 1.31 अरब EUR |
1/6/1974 | 177.39 मिलियन EUR |
1/7/1974 | 629.87 मिलियन EUR |
1/9/1974 | 1.12 अरब EUR |
1/10/1974 | 1.73 अरब EUR |
1/11/1974 | 1.38 अरब EUR |
1/12/1974 | 1.93 अरब EUR |
1/1/1975 | 1.2 अरब EUR |
1/2/1975 | 1.27 अरब EUR |
1/3/1975 | 869.02 मिलियन EUR |
1/4/1975 | 798.79 मिलियन EUR |
1/5/1975 | 557.32 मिलियन EUR |
1/6/1975 | 43.42 मिलियन EUR |
1/9/1975 | 552.38 मिलियन EUR |
1/10/1975 | 209.02 मिलियन EUR |
1/11/1975 | 1.03 अरब EUR |
1/12/1975 | 812.3 मिलियन EUR |
1/1/1976 | 297.31 मिलियन EUR |
1/2/1976 | 601.15 मिलियन EUR |
1/3/1976 | 1.49 अरब EUR |
1/4/1976 | 237.15 मिलियन EUR |
1/5/1976 | 954.67 मिलियन EUR |
1/9/1976 | 1.03 अरब EUR |
1/10/1976 | 918.45 मिलियन EUR |
1/11/1976 | 1.21 अरब EUR |
1/12/1976 | 219.94 मिलियन EUR |
1/1/1977 | 66.57 मिलियन EUR |
1/2/1977 | 551.88 मिलियन EUR |
1/3/1977 | 1.47 अरब EUR |
1/4/1977 | 587 मिलियन EUR |
1/5/1977 | 691.2 मिलियन EUR |
1/6/1977 | 196.16 मिलियन EUR |
1/10/1977 | 2.14 अरब EUR |
1/11/1977 | 826.83 मिलियन EUR |
1/12/1977 | 852.74 मिलियन EUR |
1/1/1978 | 574.74 मिलियन EUR |
1/2/1978 | 893.8 मिलियन EUR |
1/3/1978 | 1.44 अरब EUR |
1/4/1978 | 742.17 मिलियन EUR |
1/5/1978 | 583.63 मिलियन EUR |
1/6/1978 | 725.92 मिलियन EUR |
1/8/1978 | 258.87 मिलियन EUR |
1/9/1978 | 769.58 मिलियन EUR |
1/10/1978 | 1.93 अरब EUR |
1/11/1978 | 1.34 अरब EUR |
1/12/1978 | 1.04 अरब EUR |
1/1/1979 | 142.25 मिलियन EUR |
1/2/1979 | 895.17 मिलियन EUR |
1/3/1979 | 739.48 मिलियन EUR |
1/4/1979 | 520.1 मिलियन EUR |
1/3/1980 | 104.37 मिलियन EUR |
1/4/1981 | 56.99 मिलियन EUR |
1/10/1981 | 1.94 अरब EUR |
1/11/1981 | 1.04 अरब EUR |
1/12/1981 | 2.28 अरब EUR |
1/2/1982 | 446.12 मिलियन EUR |
1/3/1982 | 1.39 अरब EUR |
1/4/1982 | 544.46 मिलियन EUR |
1/5/1982 | 840.87 मिलियन EUR |
1/6/1982 | 706.02 मिलियन EUR |
1/9/1982 | 776.72 मिलियन EUR |
1/10/1982 | 1.05 अरब EUR |
1/11/1982 | 2.48 अरब EUR |
1/12/1982 | 2.21 अरब EUR |
1/1/1983 | 761.07 मिलियन EUR |
1/2/1983 | 1.1 अरब EUR |
1/3/1983 | 1.85 अरब EUR |
1/4/1983 | 427.3 मिलियन EUR |
1/5/1983 | 724.95 मिलियन EUR |
1/6/1983 | 370.02 मिलियन EUR |
1/9/1983 | 462.78 मिलियन EUR |
1/10/1983 | 1.62 अरब EUR |
1/11/1983 | 776.7 मिलियन EUR |
1/12/1983 | 953.65 मिलियन EUR |
1/1/1984 | 218.89 मिलियन EUR |
1/2/1984 | 1.21 अरब EUR |
1/3/1984 | 1.88 अरब EUR |
1/5/1984 | 1.54 अरब EUR |
1/9/1984 | 1.18 अरब EUR |
1/10/1984 | 3.37 अरब EUR |
1/11/1984 | 3.17 अरब EUR |
1/12/1984 | 3.07 अरब EUR |
1/1/1985 | 708.18 मिलियन EUR |
1/2/1985 | 2 अरब EUR |
1/3/1985 | 2.2 अरब EUR |
1/4/1985 | 2.35 अरब EUR |
1/5/1985 | 3.17 अरब EUR |
1/6/1985 | 832.55 मिलियन EUR |
1/7/1985 | 1.72 अरब EUR |
1/9/1985 | 2.81 अरब EUR |
1/10/1985 | 3.36 अरब EUR |
1/11/1985 | 3.56 अरब EUR |
1/12/1985 | 4.2 अरब EUR |
1/1/1986 | 2.75 अरब EUR |
1/2/1986 | 3.58 अरब EUR |
1/3/1986 | 3 अरब EUR |
1/4/1986 | 4.3 अरब EUR |
1/5/1986 | 3.41 अरब EUR |
1/6/1986 | 2.43 अरब EUR |
1/7/1986 | 3.06 अरब EUR |
1/8/1986 | 1.99 अरब EUR |
1/9/1986 | 3.64 अरब EUR |
1/10/1986 | 4.29 अरब EUR |
1/11/1986 | 4.85 अरब EUR |
1/12/1986 | 4.72 अरब EUR |
1/1/1987 | 2.66 अरब EUR |
1/2/1987 | 3.35 अरब EUR |
1/3/1987 | 4.77 अरब EUR |
1/4/1987 | 3.57 अरब EUR |
1/5/1987 | 3.95 अरब EUR |
1/6/1987 | 2.5 अरब EUR |
1/7/1987 | 1.85 अरब EUR |
1/8/1987 | 516.92 मिलियन EUR |
1/9/1987 | 3.79 अरब EUR |
1/10/1987 | 3.51 अरब EUR |
1/11/1987 | 4.69 अरब EUR |
1/12/1987 | 4.84 अरब EUR |
1/1/1988 | 3.49 अरब EUR |
1/2/1988 | 2.84 अरब EUR |
1/3/1988 | 3.48 अरब EUR |
1/4/1988 | 4.7 अरब EUR |
1/5/1988 | 3.93 अरब EUR |
1/6/1988 | 5.27 अरब EUR |
1/7/1988 | 2.88 अरब EUR |
1/8/1988 | 2.16 अरब EUR |
1/9/1988 | 3.81 अरब EUR |
1/10/1988 | 4.24 अरब EUR |
1/11/1988 | 5.77 अरब EUR |
1/12/1988 | 6.45 अरब EUR |
1/1/1989 | 6.14 अरब EUR |
1/2/1989 | 4.94 अरब EUR |
1/3/1989 | 5.68 अरब EUR |
1/4/1989 | 4.46 अरब EUR |
1/5/1989 | 4.56 अरब EUR |
1/6/1989 | 5.34 अरब EUR |
1/7/1989 | 2.89 अरब EUR |
1/8/1989 | 3.57 अरब EUR |
1/9/1989 | 4.78 अरब EUR |
1/10/1989 | 4.71 अरब EUR |
1/11/1989 | 5.11 अरब EUR |
1/12/1989 | 4.44 अरब EUR |
1/1/1990 | 5.9 अरब EUR |
1/2/1990 | 4.42 अरब EUR |
1/3/1990 | 6.08 अरब EUR |
1/4/1990 | 3.66 अरब EUR |
1/5/1990 | 5.16 अरब EUR |
1/6/1990 | 1.57 अरब EUR |
1/7/1990 | 2.93 अरब EUR |
1/8/1990 | 2.35 अरब EUR |
1/9/1990 | 2.21 अरब EUR |
1/10/1990 | 3.59 अरब EUR |
1/11/1990 | 1.3 अरब EUR |
1/12/1990 | 2.06 अरब EUR |
1/11/1991 | 364.54 मिलियन EUR |
1/12/1991 | 197.38 मिलियन EUR |
1/2/1993 | 134.4 मिलियन EUR |
1/3/1993 | 528.73 मिलियन EUR |
1/11/1993 | 461.18 मिलियन EUR |
1/12/1993 | 14.19 मिलियन EUR |
1/11/1995 | 948.72 मिलियन EUR |
1/12/1995 | 1.8 अरब EUR |
1/2/1996 | 1.04 अरब EUR |
1/10/1996 | 1.41 अरब EUR |
1/11/1996 | 1.37 अरब EUR |
1/12/1996 | 3.27 अरब EUR |
1/3/1997 | 131.66 मिलियन EUR |
1/4/1997 | 368.21 मिलियन EUR |
1/11/1997 | 783.07 मिलियन EUR |
1/12/1997 | 9.15 अरब EUR |
1/3/1998 | 2.32 अरब EUR |
1/11/1998 | 2.4 अरब EUR |
1/12/1998 | 3.8 अरब EUR |
1/3/1999 | 824.37 मिलियन EUR |
1/4/1999 | 394.6 मिलियन EUR |
1/6/1999 | 553.5 मिलियन EUR |
1/11/1999 | 621.67 मिलियन EUR |
1/12/1999 | 1.6 अरब EUR |
1/2/2000 | 16.39 मिलियन EUR |
1/3/2000 | 2.21 अरब EUR |
1/12/2000 | 2.21 अरब EUR |
1/3/2001 | 1.67 अरब EUR |
1/10/2001 | 2.41 अरब EUR |
1/11/2001 | 1.48 अरब EUR |
1/12/2001 | 7.84 अरब EUR |
1/1/2002 | 1.24 अरब EUR |
1/2/2002 | 2.76 अरब EUR |
1/3/2002 | 4.14 अरब EUR |
1/4/2002 | 2.19 अरब EUR |
1/5/2002 | 812.72 मिलियन EUR |
1/6/2002 | 3.87 अरब EUR |
1/7/2002 | 4.68 अरब EUR |
1/8/2002 | 1.01 अरब EUR |
1/9/2002 | 4.11 अरब EUR |
1/10/2002 | 4.32 अरब EUR |
1/11/2002 | 7.15 अरब EUR |
1/12/2002 | 7.16 अरब EUR |
1/2/2003 | 2.69 अरब EUR |
1/3/2003 | 4.15 अरब EUR |
1/4/2003 | 154.44 मिलियन EUR |
1/5/2003 | 632.83 मिलियन EUR |
1/6/2003 | 2.12 अरब EUR |
1/7/2003 | 2.9 अरब EUR |
1/9/2003 | 3.77 अरब EUR |
1/10/2003 | 4.88 अरब EUR |
1/11/2003 | 5.39 अरब EUR |
1/12/2003 | 9.89 अरब EUR |
1/1/2004 | 4.86 अरब EUR |
1/2/2004 | 7.32 अरब EUR |
1/3/2004 | 12.35 अरब EUR |
1/4/2004 | 8.42 अरब EUR |
1/5/2004 | 8.54 अरब EUR |
1/6/2004 | 10 अरब EUR |
1/7/2004 | 7.47 अरब EUR |
1/8/2004 | 3.13 अरब EUR |
1/9/2004 | 6.98 अरब EUR |
1/10/2004 | 9.46 अरब EUR |
1/11/2004 | 10.3 अरब EUR |
1/12/2004 | 14.68 अरब EUR |
1/1/2005 | 5.57 अरब EUR |
1/2/2005 | 9.68 अरब EUR |
1/3/2005 | 11.63 अरब EUR |
1/4/2005 | 7.51 अरब EUR |
1/5/2005 | 6.23 अरब EUR |
1/6/2005 | 11.93 अरब EUR |
1/7/2005 | 7.28 अरब EUR |
1/8/2005 | 4.31 अरब EUR |
1/9/2005 | 9.75 अरब EUR |
1/10/2005 | 8.22 अरब EUR |
1/11/2005 | 11.56 अरब EUR |
1/12/2005 | 14.52 अरब EUR |
1/1/2006 | 9.09 अरब EUR |
1/2/2006 | 8.9 अरब EUR |
1/3/2006 | 11.45 अरब EUR |
1/4/2006 | 10.33 अरब EUR |
1/5/2006 | 6.8 अरब EUR |
1/6/2006 | 12.71 अरब EUR |
1/7/2006 | 8.46 अरब EUR |
1/8/2006 | 6.87 अरब EUR |
1/9/2006 | 11.9 अरब EUR |
1/10/2006 | 16.57 अरब EUR |
1/11/2006 | 18.38 अरब EUR |
1/12/2006 | 19.49 अरब EUR |
1/1/2007 | 12.67 अरब EUR |
1/2/2007 | 9.64 अरब EUR |
1/3/2007 | 18.73 अरब EUR |
1/4/2007 | 11.88 अरब EUR |
1/5/2007 | 8.96 अरब EUR |
1/6/2007 | 16.1 अरब EUR |
1/7/2007 | 12.46 अरब EUR |
1/8/2007 | 8.17 अरब EUR |
1/9/2007 | 15.31 अरब EUR |
1/10/2007 | 16.75 अरब EUR |
1/11/2007 | 19.71 अरब EUR |
1/12/2007 | 19.23 अरब EUR |
1/1/2008 | 12.48 अरब EUR |
1/2/2008 | 13.28 अरब EUR |
1/3/2008 | 15.06 अरब EUR |
1/4/2008 | 13.15 अरब EUR |
1/5/2008 | 7.1 अरब EUR |
1/6/2008 | 16.57 अरब EUR |
1/7/2008 | 8.98 अरब EUR |
1/8/2008 | 5.03 अरब EUR |
1/9/2008 | 12.42 अरब EUR |
1/10/2008 | 14.43 अरब EUR |
1/11/2008 | 10.38 अरब EUR |
1/12/2008 | 16.15 अरब EUR |
1/1/2009 | 5.31 अरब EUR |
1/2/2009 | 8.83 अरब EUR |
1/3/2009 | 13.05 अरब EUR |
1/4/2009 | 7.92 अरब EUR |
1/5/2009 | 6.75 अरब EUR |
1/6/2009 | 13.46 अरब EUR |
1/7/2009 | 14.03 अरब EUR |
1/8/2009 | 7.38 अरब EUR |
1/9/2009 | 11.93 अरब EUR |
1/10/2009 | 12.42 अरब EUR |
1/11/2009 | 18.4 अरब EUR |
1/12/2009 | 25.3 अरब EUR |
1/1/2010 | 6.83 अरब EUR |
1/2/2010 | 10.42 अरब EUR |
1/3/2010 | 16.69 अरब EUR |
1/4/2010 | 11.45 अरब EUR |
1/5/2010 | 5.5 अरब EUR |
1/6/2010 | 12.94 अरब EUR |
1/7/2010 | 9.86 अरब EUR |
1/8/2010 | 5.89 अरब EUR |
1/9/2010 | 15.46 अरब EUR |
1/10/2010 | 15.22 अरब EUR |
1/11/2010 | 17.02 अरब EUR |
1/12/2010 | 22.91 अरब EUR |
1/1/2011 | 8.79 अरब EUR |
1/2/2011 | 10.65 अरब EUR |
1/3/2011 | 21.57 अरब EUR |
1/4/2011 | 11.58 अरब EUR |
1/5/2011 | 9.11 अरब EUR |
1/6/2011 | 13.23 अरब EUR |
1/7/2011 | 9.72 अरब EUR |
1/8/2011 | 9.89 अरब EUR |
1/9/2011 | 19.04 अरब EUR |
1/10/2011 | 13.64 अरब EUR |
1/11/2011 | 20.22 अरब EUR |
1/12/2011 | 25.38 अरब EUR |
1/1/2012 | 12.96 अरब EUR |
1/2/2012 | 14.27 अरब EUR |
1/3/2012 | 19.73 अरब EUR |
1/4/2012 | 13.14 अरब EUR |
1/5/2012 | 11.8 अरब EUR |
1/6/2012 | 19.27 अरब EUR |
1/7/2012 | 16.67 अरब EUR |
1/8/2012 | 13.41 अरब EUR |
1/9/2012 | 17.23 अरब EUR |
1/10/2012 | 18.27 अरब EUR |
1/11/2012 | 21.62 अरब EUR |
1/12/2012 | 22.92 अरब EUR |
1/1/2013 | 9.64 अरब EUR |
1/2/2013 | 11.12 अरब EUR |
1/3/2013 | 20.38 अरब EUR |
1/4/2013 | 16.16 अरब EUR |
1/5/2013 | 12.56 अरब EUR |
1/6/2013 | 15.39 अरब EUR |
1/7/2013 | 12.75 अरब EUR |
1/8/2013 | 9.2 अरब EUR |
1/9/2013 | 19.46 अरब EUR |
1/10/2013 | 18.4 अरब EUR |
1/11/2013 | 23.07 अरब EUR |
1/12/2013 | 24.22 अरब EUR |
1/1/2014 | 14.75 अरब EUR |
1/2/2014 | 12.53 अरब EUR |
1/3/2014 | 21.61 अरब EUR |
1/4/2014 | 16.77 अरब EUR |
1/5/2014 | 11.8 अरब EUR |
1/6/2014 | 16.04 अरब EUR |
1/7/2014 | 19.72 अरब EUR |
1/8/2014 | 10.97 अरब EUR |
1/9/2014 | 23.38 अरब EUR |
1/10/2014 | 23.79 अरब EUR |
1/11/2014 | 21.36 अरब EUR |
1/12/2014 | 23.2 अरब EUR |
1/1/2015 | 16.13 अरब EUR |
1/2/2015 | 16.04 अरब EUR |
1/3/2015 | 26.45 अरब EUR |
1/4/2015 | 20.57 अरब EUR |
1/5/2015 | 13.34 अरब EUR |
1/6/2015 | 21.41 अरब EUR |
1/7/2015 | 23.82 अरब EUR |
1/8/2015 | 14.01 अरब EUR |
1/9/2015 | 25.94 अरब EUR |
1/10/2015 | 22.69 अरब EUR |
1/11/2015 | 26.45 अरब EUR |
1/12/2015 | 23.24 अरब EUR |
1/1/2016 | 17.94 अरब EUR |
1/2/2016 | 22.37 अरब EUR |
1/3/2016 | 31.04 अरब EUR |
1/4/2016 | 29.61 अरब EUR |
1/5/2016 | 20.08 अरब EUR |
1/6/2016 | 22.52 अरब EUR |
1/7/2016 | 21.38 अरब EUR |
1/8/2016 | 18.49 अरब EUR |
1/9/2016 | 25.09 अरब EUR |
1/10/2016 | 23.3 अरब EUR |
1/11/2016 | 28.87 अरब EUR |
1/12/2016 | 23.97 अरब EUR |
1/1/2017 | 17.36 अरब EUR |
1/2/2017 | 21.7 अरब EUR |
1/3/2017 | 32.23 अरब EUR |
1/4/2017 | 15.79 अरब EUR |
1/5/2017 | 16.52 अरब EUR |
1/6/2017 | 20.76 अरब EUR |
1/7/2017 | 19.58 अरब EUR |
1/8/2017 | 19.2 अरब EUR |
1/9/2017 | 27.62 अरब EUR |
1/10/2017 | 22.1 अरब EUR |
1/11/2017 | 29.79 अरब EUR |
1/12/2017 | 26.08 अरब EUR |
1/1/2018 | 24.91 अरब EUR |
1/2/2018 | 23.03 अरब EUR |
1/3/2018 | 32.83 अरब EUR |
1/4/2018 | 26.85 अरब EUR |
1/5/2018 | 18.91 अरब EUR |
1/6/2018 | 27.85 अरब EUR |
1/7/2018 | 17.88 अरब EUR |
1/8/2018 | 20.07 अरब EUR |
1/9/2018 | 23.59 अरब EUR |
1/10/2018 | 24.39 अरब EUR |
1/11/2018 | 25.83 अरब EUR |
1/12/2018 | 23.06 अरब EUR |
1/1/2019 | 22.86 अरब EUR |
1/2/2019 | 19.95 अरब EUR |
1/3/2019 | 32.49 अरब EUR |
1/4/2019 | 24.89 अरब EUR |
1/5/2019 | 19.03 अरब EUR |
1/6/2019 | 19.25 अरब EUR |
1/7/2019 | 22.14 अरब EUR |
1/8/2019 | 18.6 अरब EUR |
1/9/2019 | 25.43 अरब EUR |
1/10/2019 | 23.34 अरब EUR |
1/11/2019 | 27.77 अरब EUR |
1/12/2019 | 22.73 अरब EUR |
1/1/2020 | 15.19 अरब EUR |
1/2/2020 | 21.26 अरब EUR |
1/3/2020 | 24.06 अरब EUR |
1/4/2020 | 9.5 अरब EUR |
1/5/2020 | 6.77 अरब EUR |
1/6/2020 | 17.6 अरब EUR |
1/7/2020 | 18.71 अरब EUR |
1/8/2020 | 14.77 अरब EUR |
1/9/2020 | 22.15 अरब EUR |
1/10/2020 | 24.1 अरब EUR |
1/11/2020 | 21.26 अरब EUR |
1/12/2020 | 22.64 अरब EUR |
1/1/2021 | 18.99 अरब EUR |
1/2/2021 | 21.04 अरब EUR |
1/3/2021 | 32.82 अरब EUR |
1/4/2021 | 23.13 अरब EUR |
1/5/2021 | 17.87 अरब EUR |
1/6/2021 | 22.73 अरब EUR |
1/7/2021 | 19.28 अरब EUR |
1/8/2021 | 15.98 अरब EUR |
1/9/2021 | 22.2 अरब EUR |
1/10/2021 | 18.1 अरब EUR |
1/11/2021 | 21.79 अरब EUR |
1/12/2021 | 20.47 अरब EUR |
1/1/2022 | 16.44 अरब EUR |
1/2/2022 | 22.32 अरब EUR |
1/3/2022 | 19.47 अरब EUR |
1/4/2022 | 10.02 अरब EUR |
1/5/2022 | 2.17 अरब EUR |
1/6/2022 | 11.29 अरब EUR |
1/7/2022 | 7.34 अरब EUR |
1/8/2022 | 4.27 अरब EUR |
1/9/2022 | 12.39 अरब EUR |
1/10/2022 | 7.85 अरब EUR |
1/11/2022 | 17.83 अरब EUR |
1/12/2022 | 20.64 अरब EUR |
1/1/2023 | 15.01 अरब EUR |
1/2/2023 | 19.94 अरब EUR |
1/3/2023 | 26.75 अरब EUR |
1/4/2023 | 16.57 अरब EUR |
1/5/2023 | 3.7 अरब EUR |
1/6/2023 | 19.46 अरब EUR |
1/7/2023 | 16.51 अरब EUR |
1/8/2023 | 19.52 अरब EUR |
1/9/2023 | 23.4 अरब EUR |
1/10/2023 | 18.06 अरब EUR |
